Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Lopez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .310 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Joseph Rosa | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .190 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franchy Cordero | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .353 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Steward Berroa | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Pedro Severino | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elier Hernández | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .265 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franmil Reyes | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .285 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jonathan Guzman | DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .207 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hector Rodriguez | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .311 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erik González | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .319 | 1 - 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Orlando Calixte | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .244 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jose Marmolejos | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sam Huff | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .130 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Junior Lake | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .241 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .161 | 8 - 1 | 3 | 1 | 4 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Gann | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | |
2 | Emmanuel Ramírez | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Brian Moran | P | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
4 | Jimmy Cordero | P | SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leury García | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .345 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jose Siri | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .229 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Garcia | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Henry Urrutia | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .288 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kelvin Gutiérrez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .247 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Richard Ureña | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .224 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Franco | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .313 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Isiah Gilliam | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Melvin Mercedes | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erick Mejía | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .265 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jhon Núñez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .293 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Joe Hudson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .138 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Bonnell | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
2 | Brandyn Sittinger | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
3 | Edgar Ernesto García | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Fernando Rodney | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
5 | Reymin Guduan | P | L | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totales | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 |