Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 1 |
Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Simon | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .415 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ronny Rodríguez | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .118 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cristhian Adames | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .302 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Juan Brito | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yamaico Navarro | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Diosbel Arias | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .294 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yermin Mercedes | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .273 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aneury Tavarez | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .242 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Pablo Reyes | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Engel Beltré | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Webster Rivas | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .312 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Logan Moore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Liberato | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jonatan Clase | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .129 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 36 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | .250 | 8 - 4 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Valdés | P | W | 62⁄3 | 6 | 1 | 1 | 2.87 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
2 | Joel Peguero | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Fernando Abad | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Wandisson Charles | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Totales | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Helman | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .289 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nathan Eaton | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .205 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Mel Rojas | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .361 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ramon Hernández | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .171 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orelvis Martinez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .190 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Dawel Lugo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael De La Cruz | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .348 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jorge Bonifacio | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .188 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael De Leon | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .294 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .206 | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar Valdez | P | L | 6 | 4 | 3 | 3 | 4.50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
2 | Ulises Joaquin | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Taylor Lehman | P | 1⁄3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Hansel Robles | P | 2⁄3 | 2 | 2 | 2 | 9.82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Carlos Contreras | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Totales | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 |