Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Núñez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .273 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronny Simon | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .324 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Enmanuel Valdez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pablo Reyes | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .296 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ronny Rodríguez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .080 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yamaico Navarro | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .290 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Diosbel Arias | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .235 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aneury Tavarez | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .322 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Jonatan Clase | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .103 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yermin Mercedes | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .197 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Narciso Crook | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Webster Rivas | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .500 | .358 | 3 - 2 | 4 | 0 | 0 |
E | Logan Moore | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .077 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Liberato | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .265 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Alfredo Marte | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .444 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 37 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | .270 | 14 - 4 | 7 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Dermody | P | W | 52⁄3 | 3 | 0 | 0 | 1.37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
2 | Chester Pimentel | P | 11⁄3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Aneuris Rosario | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Williams Ramírez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dairon Blanco | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Christopher Familia | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .306 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jose Tena | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .308 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Willy Vasquez | 3B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vidal Brujan | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .343 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Eguy Rosario | 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .209 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel Sano | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .237 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Lewin Díaz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .217 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Endy Rodriguez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Christian Cerda | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yasiel Puig | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .268 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Wilfred Veras | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .108 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Barrero | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .212 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | .138 | 5 - 2 | 2 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Otero | P | L | 31⁄3 | 4 | 3 | 3 | 8.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2 | Roman Méndez | P | 0 | 2 | 4 | 4 | 5.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Dayeison Arias | P | 1⁄3 | 0 | 1 | 1 | 10.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jose Manuel Fernández | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Yennsy Díaz | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
6 | Eduarniel Nunez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Yovanny Cruz | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Julian Fernández | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Totales | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 |