Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 |
Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Lake | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .176 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Koperniak | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jean Segura | 2B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .364 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Francisco Urbaez | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sandber Pimentel | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Bryan Gonzalez | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Erik González | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .367 | 3 - 2 | 2 | 0 | 0 |
E | Jonathan Guzman | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .700 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Marmolejos | 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .600 | .333 | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Pedro Severino | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis De Los Santos | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .238 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Abiatal Avelino | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Carlos Jimenez | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .091 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Freuddy Batista | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Steward Berroa | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 41 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | .341 | 20 - 5 | 7 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elian Leyva | P | W | 5 | 3 | 2 | 2 | 5.06 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2 | Henry Sosa | P | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sauryn Lao | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Trevor Kelley | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | Robinson Martinez | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Totales | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Simon | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luis Liberato | CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 | .353 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emmanuel Rivera | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .275 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Troy Johnston | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .314 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Kennys Vargas | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .172 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ronny Rodríguez | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sandro Fabian | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .154 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rafael Lantigua | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Webster Rivas | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .208 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ivan Castillo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cristhian Adames | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .211 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | .219 | 6 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Pena | P | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2 | Rubby De La Rosa | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Alex Sanabia | P | L | 3 | 4 | 3 | 3 | 10.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
4 | Rafael Dolis | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Anthony Gose | CF | 1⁄3 | 1 | 2 | 1 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Chester Pimentel | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Joe Corbett | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.70 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Jose José | P | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Totales | 9 | 14 | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 11 | 23 | 0 |