Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Lake | LF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .220 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hector Rodriguez | RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .462 | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 |
E | Bryan Gonzalez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jean Segura | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .379 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Francisco Urbaez | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ramon Laureano | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .298 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Franchy Cordero | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .235 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Sandber Pimentel | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .270 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yamaico Navarro | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .222 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jose Marmolejos | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .306 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erik González | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .322 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Anderson Feliz | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis De Los Santos | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .214 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Reese Mcguire | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 38 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | .263 | 16 - 5 | 6 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Santos | P | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2 | Ivan Armstrong | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
3 | Carlos Teller | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Emmanuel Ramírez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totales | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Difo | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Hanser Alberto | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leury García | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .382 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Omar De Los Santos | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oliver Dunn | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .143 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Franco | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Edwin Espinal | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Hernández | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .346 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Peguero | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .235 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jorge Bonifacio | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Henry Urrutia | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deivy Grullon | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .222 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Julio Carreras | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .170 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Tyler Tolbert | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .156 | 2 - 0 | 0 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabil Crismatt | P | L | 31⁄3 | 5 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2 | Oddy Núñez | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
3 | Enmanuel Mejia | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Angel Chivilli | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Wilkin Ramos | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Totales | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |