Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Tigres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Villar | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .171 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Andretty Cordero | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .308 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ramon Torres | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .182 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Harold Ramírez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .340 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Carlos Peguero | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .240 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Aderlin Rodríguez | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .257 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juan Corniel | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Canario | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .294 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alfredo Reyes | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .182 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Erick Mejía | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberto Pérez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Arturo Disla | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yefri Pérez | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alberto Rodriguez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | .188 | 10 - 2 | 3 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Castillo | P | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
2 | J.P. Woodward | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Randy Wynne | P | 22⁄3 | 2 | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
4 | Sam McWilliams | P | L | 1⁄3 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Núñez | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .262 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Alcántara | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .261 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miguel Andujar | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .273 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Johan Rojas | CF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .243 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Victor Mendoza | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Domingo Leyba | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .294 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cristhian Adames | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .238 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilmer Difo | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francisco Mejía | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .241 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Aristides Aquino | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Troy Johnston | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .277 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Barrera | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .200 | 4 - 1 | 1 | 1 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar Valdez | P | 42⁄3 | 6 | 3 | 3 | 5.84 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
2 | Reymin Guduan | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Miguel Díaz | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Ulises Joaquin | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
5 | A.J. Puckett | P | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jean Carlos Mejia | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jairo Asencio | P | SV | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 |