Equipos | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | RACHA | X-1C | ULT.10 | EXT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 16 | 8 | .667 | -.- | 8-3 | 8-5 | -3 | 3-1 | 6-4 | 0-0 |
Tigres | 14 | 11 | .560 | 2.5 | 7-6 | 7-5 | -2 | 4-2 | 6-4 | 1-0 |
Estrellas | 14 | 12 | .538 | 3 | 9-3 | 5-9 | 1 | 3-5 | 6-4 | 1-2 |
Águilas | 11 | 14 | .440 | 5.5 | 5-9 | 6-5 | 2 | 1-6 | 5-5 | 0-1 |
Gigantes | 10 | 15 | .400 | 6.5 | 4-9 | 6-6 | -1 | 3-2 | 3-7 | 1-1 |
Toros | 10 | 15 | .400 | 6.5 | 3-9 | 7-6 | 1 | 5-3 | 5-5 | 1-0 |
Equipos | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | RACHA | X-1C | ULT.10 | EXT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 18 | 9 | .667 | -.- | 8-5 | 10-4 | -1 | 7-1 | 5-5 | 2-0 |
Tigres | 13 | 12 | .520 | 4 | 4-9 | 9-3 | 1 | 2-3 | 5-5 | 1-1 |
Estrellas | 14 | 13 | .519 | 4 | 4-7 | 10-6 | -2 | 3-4 | 6-4 | 2-2 |
Leones | 13 | 14 | .481 | 5 | 5-8 | 8-6 | 4 | 0-2 | 5-5 | 0-1 |
Toros | 12 | 16 | .429 | 6.5 | 6-9 | 6-7 | -2 | 2-3 | 3-7 | 1-1 |
Águilas | 9 | 15 | .375 | 7.5 | 3-11 | 6-4 | 2 | 3-4 | 4-6 | 1-2 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Toros Del Este | 7 | 10 | 0 |
Leones Del Escogido | 4 | 4 | 4 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Gigantes Del Cibao | 9 | 10 | 0 |
Estrellas Orientales | 10 | 12 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Tigres Del Licey | 3 | 5 | 1 |
Águilas Cibaeñas | 6 | 12 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 8 | 9 | 2 |
Gigantes Del Cibao | 9 | 12 | 2 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Águilas Cibaeñas | 4 | 7 | 1 |
Tigres Del Licey | 1 | 5 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Toros Del Este | 1 | 4 | 0 |
Estrellas Orientales | 8 | 13 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Gigantes Del Cibao | 13 | 12 | 0 |
Águilas Cibaeñas | 5 | 10 | 0 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Leones Del Escogido | 0 | 1 | 3 |
Tigres Del Licey | 2 | 5 | 1 |
Box Score |