Equipos | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | RACHA | X-1C | ULT.10 | EXT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 16 | 7 | .696 | -.- | 8-2 | 8-5 | -2 | 3-1 | 6-4 | 0-0 |
Tigres | 14 | 10 | .583 | 2.5 | 7-6 | 7-4 | -1 | 4-2 | 6-4 | 1-0 |
Estrellas | 13 | 12 | .520 | 4 | 8-3 | 5-9 | -1 | 2-5 | 5-5 | 0-2 |
Águilas | 10 | 14 | .417 | 6.5 | 4-9 | 6-5 | 1 | 1-6 | 4-6 | 0-1 |
Gigantes | 10 | 14 | .417 | 6.5 | 4-9 | 6-5 | 2 | 3-1 | 4-6 | 1-0 |
Toros | 9 | 15 | .375 | 7.5 | 3-9 | 6-6 | -1 | 5-3 | 4-6 | 1-0 |
Equipos | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | RACHA | X-1C | ULT.10 | EXT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 18 | 9 | .667 | -.- | 8-5 | 10-4 | -1 | 7-1 | 5-5 | 2-0 |
Tigres | 13 | 12 | .520 | 4 | 4-9 | 9-3 | 1 | 2-3 | 5-5 | 1-1 |
Estrellas | 14 | 13 | .519 | 4 | 4-7 | 10-6 | -2 | 3-4 | 6-4 | 2-2 |
Leones | 13 | 14 | .481 | 5 | 5-8 | 8-6 | 4 | 0-2 | 5-5 | 0-1 |
Toros | 12 | 16 | .429 | 6.5 | 6-9 | 6-7 | -2 | 2-3 | 3-7 | 1-1 |
Águilas | 9 | 15 | .375 | 7.5 | 3-11 | 6-4 | 2 | 3-4 | 4-6 | 1-2 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 8 | 9 | 2 |
Gigantes Del Cibao | 9 | 12 | 2 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Águilas Cibaeñas | 4 | 7 | 1 |
Tigres Del Licey | 1 | 5 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Toros Del Este | 1 | 4 | 0 |
Estrellas Orientales | 8 | 13 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Gigantes Del Cibao | 13 | 12 | 0 |
Águilas Cibaeñas | 5 | 10 | 0 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Leones Del Escogido | 0 | 1 | 3 |
Tigres Del Licey | 2 | 5 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Leones Del Escogido | 8 | 12 | 1 |
Águilas Cibaeñas | 13 | 19 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Gigantes Del Cibao | 1 | 1 | 0 |
Toros Del Este | 5 | 7 | 1 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 0 | 6 | 0 |
Tigres Del Licey | 2 | 10 | 1 |
Box Score |