Estadísticas Ofensivas

Parámetros
Estadísticas de Bateo
Jugador Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Starlin Castro AC 21 70 17 4 1 1 11 3 0 0 3 11 .243 .263 .371 .634
Jonathan Villar AC 20 67 18 2 0 1 10 6 2 5 9 17 .269 .351 .343 .694
Yairo Muñoz TE 22 83 20 2 0 0 7 6 4 2 3 13 .241 .261 .265 .526
Jerar Encarnacion AC 23 76 23 5 0 2 12 11 2 2 14 16 .303 .424 .447 .871
Henry Urrutia GC 22 75 18 3 0 0 12 6 0 0 8 9 .240 .318 .280 .598
Julio Carreras GC 22 66 10 1 0 0 2 9 5 1 9 16 .152 .282 .167 .449
Yamaico Navarro LE 19 62 15 5 0 0 4 5 0 1 11 14 .242 .365 .323 .688
Jean Segura LE 20 79 28 7 0 1 13 11 3 0 3 13 .354 .373 .481 .854
Junior Lake LE 21 82 21 3 1 1 8 18 7 1 10 23 .256 .340 .354 .694
Erik González LE 22 79 23 3 1 0 10 12 5 0 11 6 .291 .378 .354 .732
Ramon Laureano LE 17 54 14 3 1 1 9 10 3 1 12 17 .259 .417 .407 .824
Emilio Bonifacio TL 25 94 30 4 2 1 6 19 8 3 13 13 .319 .398 .436 .834
Ramon Hernández TL 22 67 18 5 0 3 10 8 1 1 12 21 .269 .390 .478 .868
Daniel Johnson TL 23 96 22 3 1 1 12 10 3 2 3 16 .229 .248 .312 .560
Liover Peguero TL 18 67 18 4 0 0 5 6 1 1 6 22 .269 .329 .328 .657
Jordan Lawlar TL 23 87 22 2 0 3 14 8 7 0 6 31 .253 .306 .379 .685
Miguel Sano EO 19 68 18 2 0 5 14 13 0 0 9 20 .265 .342 .515 .857
Raimel Tapia EO 22 86 19 4 0 1 11 11 2 0 3 17 .221 .247 .302 .549
Euribiel Angeles EO 22 89 24 3 1 0 11 11 0 1 6 11 .270 .323 .326 .649
Enmanuel Valdez EO 20 75 14 2 0 1 5 11 1 0 8 11 .187 .265 .253 .518
Ismael Munguia EO 22 75 23 2 3 0 8 16 6 0 6 7 .307 .384 .413 .797
Gustavo Núñez TE 22 69 13 1 0 0 1 12 6 1 7 14 .188 .263 .203 .466
Ronny Simon TE 25 96 22 5 3 0 8 16 4 2 12 19 .229 .318 .344 .662
Troy Johnston TE 25 87 25 5 0 1 15 9 3 0 13 18 .287 .382 .379 .761
Erick Mejía AC 22 74 25 4 0 4 15 10 2 1 5 17 .338 .380 .554 .934
Magneuris Sierra EO 20 74 23 2 2 0 10 14 7 1 3 15 .311 .329 .392 .721
Sandro Fabian TE 20 69 18 3 0 5 13 12 1 0 7 16 .261 .346 .522 .868
Sergio Alcántara TL 17 55 14 4 1 1 6 8 1 0 12 12 .255 .382 .418 .800
Vidal Brujan EO 18 67 15 0 0 0 9 11 3 2 9 12 .224 .325 .224 .549
Totales: 614 2188 570 93 17 33 271 302 87 28 233 447 .261 .335 .364 .699
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Jugador Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    Starlin Castro AC 26 6 .231 9 38 8 .211 11 76 26 6 0 0 3 0 3
    Jonathan Villar AC 19 5 .263 9 26 6 .231 1 80 23 3 0 0 1 3 1
    Yairo Muñoz TE 17 4 .235 7 31 7 .226 4 88 22 2 0 0 4 0 2
    Jerar Encarnacion AC 18 6 .333 8 35 11 .314 5 92 34 7 2 0 2 0 0
    Henry Urrutia GC 25 7 .280 11 41 9 .220 7 85 21 3 1 0 1 0 1
    Julio Carreras GC 17 2 .118 2 26 4 .154 2 80 11 1 3 0 1 2 0
    Yamaico Navarro LE 18 3 .167 3 26 7 .269 1 74 20 5 1 0 0 0 0
    Jean Segura LE 15 5 .333 8 38 15 .395 10 83 38 8 0 0 2 0 1
    Junior Lake LE 15 4 .267 6 32 8 .250 4 95 29 5 1 0 0 1 1
    Erik González LE 29 9 .310 10 44 14 .318 3 91 28 4 0 0 4 1 0
    Ramon Laureano LE 14 4 .286 9 24 6 .250 5 72 22 5 4 0 0 0 2
    Emilio Bonifacio TL 24 4 .167 5 30 5 .167 3 110 41 7 0 0 0 2 1
    Ramon Hernández TL 18 5 .278 6 29 8 .276 5 82 32 8 2 0 1 0 1
    Daniel Johnson TL 23 8 .348 10 41 14 .341 6 101 30 5 0 0 1 0 2
    Liover Peguero TL 19 4 .211 5 32 8 .250 4 74 22 4 0 0 3 1 0
    Jordan Lawlar TL 21 7 .333 10 37 11 .297 5 98 33 5 2 0 0 0 3
    Miguel Sano EO 22 1 .045 7 37 7 .189 7 79 35 7 0 0 4 0 2
    Raimel Tapia EO 26 8 .308 9 45 14 .311 6 89 26 5 0 0 4 0 0
    Euribiel Angeles EO 25 7 .280 10 42 13 .310 6 97 29 4 1 0 2 1 0
    Enmanuel Valdez EO 13 2 .154 3 25 5 .200 4 83 19 3 0 0 0 0 0
    Ismael Munguia EO 19 6 .316 8 30 8 .267 4 88 31 5 4 0 2 2 1
    Gustavo Núñez TE 15 1 .067 1 26 5 .192 0 76 14 1 0 0 2 0 0
    Ronny Simon TE 18 7 .389 8 29 8 .276 4 111 33 8 1 0 2 1 1
    Troy Johnston TE 22 10 .455 15 33 12 .364 7 102 33 6 1 0 4 0 1
    Erick Mejía AC 17 5 .294 10 36 16 .444 4 80 41 8 0 0 0 1 0
    Magneuris Sierra EO 20 6 .300 10 34 11 .324 6 80 29 4 0 0 0 1 2
    Sandro Fabian TE 17 4 .235 9 25 9 .360 5 81 36 8 3 0 1 0 2
    Sergio Alcántara TL 17 3 .176 4 26 7 .269 2 69 23 6 0 0 0 1 1
    Vidal Brujan EO 16 5 .312 9 33 11 .333 1 80 15 0 2 0 2 0 2
    Totales: 565 148 .262 221 951 267 .281 132 2496 796 143 28 0 46 17 30
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Jugador Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      Starlin Castro AC 70 17 11 2.84 .128 .171 23 38 .61 70.0 .04 .27 .262
      Jonathan Villar AC 67 18 10 3.43 .074 .164 24 29 .83 67.0 .11 .53 .340
      Yairo Muñoz TE 83 20 7 1.75 .024 .084 38 33 1.15 .0 .03 .23 .278
      Jerar Encarnacion AC 76 23 12 6.87 .144 .329 27 33 .82 38.0 .15 .88 .362
      Henry Urrutia GC 75 18 12 3.48 .040 .147 35 31 1.13 .0 .09 .89 .269
      Julio Carreras GC 66 10 2 1.80 .015 .212 28 23 1.22 .0 .11 .56 .200
      Yamaico Navarro LE 62 15 4 4.61 .081 .242 27 20 1.35 .0 .15 .79 .312
      Jean Segura LE 79 28 13 6.85 .127 .203 26 38 .68 79.0 .04 .23 .409
      Junior Lake LE 82 21 8 5.02 .098 .293 22 35 .63 82.0 .11 .44 .339
      Erik González LE 79 23 10 5.13 .063 .266 41 32 1.28 .0 .12 1.83 .315
      Ramon Laureano LE 54 14 9 7.10 .148 .407 14 24 .58 54.0 .17 .71 .342
      Emilio Bonifacio TL 94 30 6 6.94 .117 .309 44 40 1.10 94.0 .12 1.00 .358
      Ramon Hernández TL 67 18 10 6.54 .209 .388 16 30 .53 22.3 .15 .57 .341
      Daniel Johnson TL 96 22 12 2.39 .083 .125 37 43 .86 96.0 .03 .19 .259
      Liover Peguero TL 67 18 5 3.25 .059 .149 27 17 1.59 .0 .08 .27 .400
      Jordan Lawlar TL 87 22 14 4.80 .126 .276 17 40 .43 29.0 .06 .19 .339
      Miguel Sano EO 68 18 14 5.26 .250 .382 19 30 .63 13.6 .11 .45 .289
      Raimel Tapia EO 86 19 11 1.90 .081 .140 40 28 1.43 86.0 .03 .18 .265
      Euribiel Angeles EO 89 24 11 3.68 .056 .112 38 40 .95 .0 .06 .55 .308
      Enmanuel Valdez EO 75 14 5 2.43 .066 .187 22 38 .58 75.0 .10 .73 .206
      Ismael Munguia EO 75 23 8 6.49 .106 .267 43 26 1.65 .0 .07 .86 .333
      Gustavo Núñez TE 69 13 1 1.74 .015 .188 26 25 1.04 .0 .09 .50 .236
      Ronny Simon TE 96 22 8 3.68 .115 .260 42 37 1.14 .0 .11 .63 .282
      Troy Johnston TE 87 25 15 5.36 .092 .276 37 33 1.12 87.0 .13 .72 .348
      Erick Mejía AC 74 25 15 7.89 .216 .297 19 37 .51 18.5 .06 .29 .396
      Magneuris Sierra EO 74 23 10 5.50 .081 .203 33 28 1.18 .0 .04 .20 .377
      Sandro Fabian TE 69 18 13 6.35 .261 .377 21 34 .62 13.8 .09 .44 .260
      Sergio Alcántara TL 55 14 6 6.34 .163 .400 15 30 .50 55.0 .17 1.00 .302
      Vidal Brujan EO 67 15 9 2.75 .000 .149 33 25 1.32 .0 .11 .75 .263
      Totales: 2188 570 271 4.41 .103 .237 834 917 .91 66.3 .09 .52 .309