Estadísticas de Lanzadores

Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Jugador Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Rafael Montero LE 2 0 2 0 .000 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0.00 0.00
Gabriel Ynoa LE 1 0 213 3 .300 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1.71 3.86
Joe Corbett LE 2 0 2 1 .143 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.50 0.00
Norwith Gudiño LE 1 0 2 2 .333 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
Grant Gavin LE 1 1 4 3 .214 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1.25 2.25
Ulises Joaquin TL 2 0 2 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.00 0.00
Enyel De Los Santos TL 2 0 123 3 .375 2 2 1 2 0 1 0 0 1 2.40 10.80
Brooks Hall TL 1 1 423 4 .211 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0.86 3.86
Anthony Vizcaya TL 2 0 2 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00
Emilio Vargas LE 1 1 423 6 .300 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1.29 3.86
Cesar Valdez TL 1 1 413 5 .312 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.38 2.08
Totales: 16 4 3123 27 .229 9 9 6 27 0 2 1 2 1 1.04 2.56
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Jugador Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    Rafael Montero LE 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 0 0 0
    Gabriel Ynoa LE 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 2 0 .000 0 0 0
    Joe Corbett LE 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .000 0 0 0
    Norwith Gudiño LE 0 0 7 1 0 0 0 0 0 4 2 0 .000 0 0 0
    Grant Gavin LE 0 0 16 0 0 0 0 0 0 4 7 0 .000 0 0 1
    Ulises Joaquin TL 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 0 0 0
    Enyel De Los Santos TL 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .000 0 0 0
    Brooks Hall TL 0 0 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0 .000 0 0 1
    Anthony Vizcaya TL 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 0 0 0
    Emilio Vargas LE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 7 11 0 .000 0 0 1
    Cesar Valdez TL 0 0 18 0 0 1 1 0 0 9 5 0 .000 0 0 1
    Totales: 0 0 126 1 0 1 1 0 0 40 49 0 .000 0 0 4
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Jugador Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      Rafael Montero LE .00 13.50 .00 .00 .000 .00 6 0.00 .00 0 0 0 .10 .10
      Gabriel Ynoa LE 4.00 15.43 .00 3.86 .000 2.00 3 4.14 1.07 0 0 0 -.33 -.33
      Joe Corbett LE .00 9.00 .00 .00 .000 .67 6 0.54 .00 0 0 0 1.10 1.10
      Norwith Gudiño LE .00 4.50 .00 .00 .000 2.00 3 2.31 .00 0 0 0 2.10 2.10
      Grant Gavin LE 1.00 4.50 .00 4.50 .000 .57 3 2.58 1.15 0 0 0 3.60 3.60
      Ulises Joaquin TL .00 9.00 .00 .00 .000 .00 6 0.00 .00 0 0 0 1.10 1.10
      Enyel De Los Santos TL 2.00 10.80 .00 5.40 .000 .50 6 7.48 .69 0 0 0 .70 .70
      Brooks Hall TL .00 11.57 .00 .00 .000 1.00 4 1.36 .35 0 0 0 .53 .53
      Anthony Vizcaya TL 1.00 4.50 .00 4.50 .000 1.00 6 0.32 .00 0 0 0 3.60 3.60
      Emilio Vargas LE .00 3.86 .00 .00 .000 .64 3 3.32 .86 0 0 0 2.24 2.24
      Cesar Valdez TL 2.00 4.15 .00 2.08 .000 1.80 2 4.86 2.34 0 0 0 3.56 3.56
      Totales: 4.50 7.67 .00 1.71 .000 .82 48 1.90 .74 0 0 0 1.87 1.87