Miguel Batista

P

profile

 

Fecha Nac.: 19.02.1971
Edad: 54
Lugar Nac.: Santo Domingo, Rep. Dominicana
Último equipo: Gigantes

 

Estatura: 6'1''
Peso: 210 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2011-12 (Final) AC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Totales: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2011-12 (Final) AC 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Totales: 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2011-12 (Final) AC 0 0 0 .00 .000 .000 0 0 .00 .0 .00 .00 .000
      Totales: 0 0 0 .00 .000 .000 0 0 .00 .0 .00 .00 .000
        Estadísticas de Lanzadores
        Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
        2011-12 (Regular) AC 10 0 923 5 .156 3 3 7 5 1 1 5 0 1 1.24 2.79
        2011-12 (Semifinal) AC 9 0 9 4 .129 2 1 2 4 0 0 5 0 0 .67 1.00
        2011-12 (Final) AC 6 0 623 9 .346 4 3 4 3 2 1 1 0 3 1.95 4.05
        2012-13 (Regular) AC 10 9 3923 48 .294 22 18 12 20 2 2 0 0 0 1.51 4.08
        2012-13 (Semifinal) AC 4 2 713 8 .286 5 5 6 6 0 0 0 0 0 1.91 6.14
        2012-13 (Final) AC 2 0 1 3 .750 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4.00 18.00
        2013-14 (Regular) AC 1 1 123 2 .286 2 2 3 2 0 0 0 0 0 3.00 10.80
        2013-14 (Regular) GC 7 1 6 4 .182 4 4 5 2 1 1 0 0 0 1.50 6.00
        2013-14 (Semifinal) GC 6 0 323 4 .286 2 2 4 0 0 1 0 2 0 2.18 4.91
        2014-15 (Regular) GC 4 0 4 5 .312 4 4 2 3 0 0 0 0 0 1.75 9.00
        Totales: 59 13 8823 92 .268 50 44 46 45 6 6 11 2 4 1.56 4.47
          Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
          Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
          2011-12 (Regular) AC 0 0 40 0 0 1 2 0 0 19 8 0 .000 2 0 0
          2011-12 (Semifinal) AC 0 0 34 1 0 0 0 0 0 16 12 0 .000 0 0 0
          2011-12 (Final) AC 0 0 32 0 2 0 2 0 0 14 11 0 .000 5 3 0
          2012-13 (Regular) AC 0 0 178 1 0 2 5 0 0 100 44 3 .333 0 0 9
          2012-13 (Semifinal) AC 0 0 36 1 1 0 0 0 0 14 10 1 .500 2 1 2
          2012-13 (Final) AC 0 0 7 0 2 0 0 0 0 3 3 0 .000 2 1 0
          2013-14 (Regular) AC 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .000 0 0 1
          2013-14 (Regular) GC 0 0 27 0 0 0 0 0 0 9 10 0 .000 6 0 1
          2013-14 (Semifinal) GC 0 0 19 1 0 0 0 0 0 11 4 0 .000 7 1 0
          2014-15 (Regular) GC 0 0 18 0 0 0 1 0 0 6 7 0 .000 2 1 0
          Totales: 0 0 401 4 5 3 10 0 0 195 111 4 .308 26 7 13
            Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
            Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
            2011-12 (Regular) AC .71 4.66 .00 6.52 .000 2.38 48 2.32 .83 0 0 0 4.24 4.24
            2011-12 (Semifinal) AC 2.00 4.00 1.00 2.00 .000 1.33 36 1.06 1.06 0 0 0 4.32 3.03
            2011-12 (Final) AC .75 4.05 .00 5.40 .000 1.27 18 4.95 1.22 0 0 0 2.20 2.20
            2012-13 (Regular) AC 1.67 4.54 1.13 2.72 .222 2.27 53 5.26 1.29 3 1 4 4.79 3.32
            2012-13 (Semifinal) AC 1.00 7.36 1.23 7.36 .000 1.40 16 6.47 1.05 1 0 1 5.69 4.11
            2012-13 (Final) AC .00 .00 .00 9.00 .000 1.00 7 19.55 1.09 0 0 0 6.10 6.10
            2013-14 (Regular) AC .67 10.80 .00 16.20 .000 1.50 10 10.01 .93 0 0 1 6.10 6.10
            2013-14 (Regular) GC .40 3.00 .00 7.50 1.000 .90 28 3.07 .51 0 0 0 4.93 4.93
            2013-14 (Semifinal) GC .00 .00 .00 9.82 .000 2.75 22 5.79 1.18 0 0 0 5.55 5.55
            2014-15 (Regular) GC 1.50 6.75 4.50 4.50 .000 .86 28 9.58 1.06 0 0 0 9.60 3.79
            Totales: .98 4.57 .91 4.67 .462 1.76 266 4.75 1.06 4 1 6 4.86 3.68
              Estadísticas Defensivas
              Temporada Equipo TC PO A E FP
              2011-12 (Final) AC 0 0 0 0 .000
              2011-12 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
              2011-12 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
              2012-13 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
              2012-13 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
              2012-13 (Final) AC 0 0 0 0 .000
              2013-14 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
              2013-14 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
              2013-14 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
              2014-15 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
              Totales: 0 0 0 0 .000