Jimmy Paredes

2B

profile

 

Fecha Nac.: 25.11.1988
Edad: 35
Lugar Nac.: Haina, Rep. Dominicana
Último equipo: Leones

 

Estatura: 6'1''
Peso: 180 lbs
Batea: Ambidextro
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2011-12 (Regular) GC 39 124 38 4 2 1 18 18 5 2 8 34 .306 .346 .395 .741
2011-12 (Semifinal) GC 9 31 8 0 0 0 3 3 2 1 2 9 .258 .303 .258 .561
2012-13 (Regular) GC 29 111 26 5 0 3 19 16 4 1 5 23 .234 .271 .360 .631
2013-14 (Regular) GC 21 73 14 2 1 0 12 9 2 0 9 14 .192 .277 .247 .524
2014-15 (Regular) GC 6 17 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 .118 .167 .118 .285
2014-15 (Regular) LE 26 98 29 7 1 0 12 13 6 0 7 19 .296 .343 .388 .731
2015-16 (Regular) LE 21 83 17 3 0 1 7 10 2 1 6 12 .205 .258 .277 .535
2015-16 (Semifinal) LE 10 34 7 4 0 0 3 3 2 0 4 9 .206 .289 .324 .613
2015-16 (Final) LE 4 13 6 1 0 0 0 3 1 0 0 2 .462 .462 .538 1.000
2016-17 (Regular) LE 26 86 21 4 0 1 9 7 3 0 7 16 .244 .301 .326 .627
2016-17 (Semifinal) LE 12 28 7 3 0 0 3 2 0 0 3 8 .250 .323 .357 .680
2018-19 (Regular) LE 8 17 4 1 0 0 0 1 0 0 2 7 .235 .316 .294 .610
2018-19 (Semifinal) LE 7 18 5 1 0 1 3 1 0 0 0 5 .278 .278 .500 .778
2019-20 (Regular) LE 35 91 21 4 1 1 7 14 3 2 15 22 .231 .345 .330 .675
2019-20 (Semifinal) LE 12 43 16 4 0 1 13 8 1 0 7 9 .372 .451 .535 .986
2020-21 (Regular) LE 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000 1.500
2021-22 (Regular) LE 34 118 30 6 2 3 23 11 1 0 9 33 .254 .300 .415 .715
2021-22 (Semifinal) AC 16 50 10 2 0 1 6 3 1 0 8 13 .200 .310 .300 .610
2022-23 (Regular) LE 32 100 20 5 1 2 9 9 1 1 13 28 .200 .289 .330 .619
2023-24 (Regular) LE 14 17 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5 .059 .158 .059 .217
2024-25 (Regular) LE 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 .000 .400 .000 .400
Totales: 367 1157 283 57 8 15 148 133 34 8 110 277 .245 .309 .347 .656
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2011-12 (Regular) GC 34 15 .441 17 52 19 .365 10 133 49 7 0 3 3 0 1
    2011-12 (Semifinal) GC 9 3 .333 3 13 4 .308 2 34 8 0 0 0 0 1 0
    2012-13 (Regular) GC 33 11 .333 18 46 15 .326 10 118 40 8 1 1 3 0 1
    2013-14 (Regular) GC 30 7 .233 12 44 9 .205 4 83 18 3 0 0 2 0 1
    2014-15 (Regular) GC 0 0 .000 0 3 1 .333 0 18 2 0 0 0 0 0 0
    2014-15 (Regular) LE 31 7 .226 9 44 12 .273 5 105 38 8 0 1 2 0 0
    2015-16 (Regular) LE 19 4 .211 4 37 7 .189 3 89 23 4 0 1 4 0 0
    2015-16 (Semifinal) LE 10 2 .200 3 18 2 .111 1 38 11 4 0 0 2 0 0
    2015-16 (Final) LE 2 0 .000 0 6 1 .167 0 14 7 1 0 0 0 1 0
    2016-17 (Regular) LE 27 7 .259 8 40 10 .250 3 94 28 5 0 1 1 1 0
    2016-17 (Semifinal) LE 12 4 .333 3 16 5 .312 0 31 10 3 0 1 1 0 0
    2018-19 (Regular) LE 2 0 .000 0 7 2 .286 0 19 5 1 0 0 0 0 0
    2018-19 (Semifinal) LE 5 1 .200 1 10 2 .200 0 18 9 2 0 0 0 0 0
    2019-20 (Regular) LE 23 3 .130 6 44 7 .159 4 110 30 6 2 0 2 0 2
    2019-20 (Semifinal) LE 14 7 .500 12 24 11 .458 2 51 23 5 0 0 2 0 1
    2020-21 (Regular) LE 2 1 .500 1 2 1 .500 0 2 2 1 0 0 0 0 0
    2021-22 (Regular) LE 28 9 .321 18 61 17 .279 11 130 49 11 0 0 2 0 3
    2021-22 (Semifinal) AC 16 2 .125 5 25 5 .200 4 58 15 3 0 0 2 0 0
    2022-23 (Regular) LE 30 5 .167 7 43 7 .163 7 114 33 8 0 0 2 0 1
    2023-24 (Regular) LE 4 1 .250 0 7 1 .143 0 19 1 0 0 0 0 0 0
    2024-25 (Regular) LE 0 0 .000 0 3 0 .000 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    Totales: 331 89 .269 127 545 138 .253 66 1283 401 80 3 8 28 3 10
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2011-12 (Regular) GC 124 38 18 4.93 .089 .177 55 36 1.53 124.0 .06 .24 .411
      2011-12 (Semifinal) GC 31 8 3 3.02 .000 .097 15 8 1.88 .0 .06 .22 .364
      2012-13 (Regular) GC 111 26 19 3.03 .126 .198 42 38 1.11 37.0 .04 .22 .267
      2013-14 (Regular) GC 73 14 12 2.31 .055 .205 27 30 .90 .0 .11 .64 .233
      2014-15 (Regular) GC 17 2 0 -.18 .000 .059 5 6 .83 .0 .06 .17 .182
      2014-15 (Regular) LE 98 29 12 5.21 .092 .224 46 33 1.39 .0 .07 .37 .367
      2015-16 (Regular) LE 83 17 7 1.67 .072 .157 38 27 1.41 83.0 .07 .50 .229
      2015-16 (Semifinal) LE 34 7 3 2.51 .118 .294 11 13 .85 .0 .11 .44 .280
      2015-16 (Final) LE 13 6 0 10.80 .076 .154 6 6 1.00 .0 .00 .00 .545
      2016-17 (Regular) LE 86 21 9 3.63 .082 .198 41 28 1.46 86.0 .07 .44 .290
      2016-17 (Semifinal) LE 28 7 3 3.44 .107 .214 12 8 1.50 .0 .10 .38 .350
      2018-19 (Regular) LE 17 4 0 3.53 .059 .176 5 5 1.00 .0 .11 .29 .400
      2018-19 (Semifinal) LE 18 5 3 4.98 .222 .222 3 10 .30 18.0 .00 .00 .333
      2019-20 (Regular) LE 91 21 7 4.05 .099 .275 26 45 .58 91.0 .14 .68 .286
      2019-20 (Semifinal) LE 43 16 13 8.91 .163 .349 9 26 .35 43.0 .14 .78 .441
      2020-21 (Regular) LE 2 1 1 18.90 .500 .500 0 1 .00 .0 .00 .00 1.000
      2021-22 (Regular) LE 118 30 23 4.30 .161 .246 36 50 .72 39.3 .07 .27 .318
      2021-22 (Semifinal) AC 50 10 6 3.02 .100 .280 11 26 .42 50.0 .14 .62 .250
      2022-23 (Regular) LE 100 20 9 2.99 .130 .260 27 46 .59 50.0 .11 .46 .254
      2023-24 (Regular) LE 17 1 0 -.84 .000 .118 4 8 .50 .0 .11 .40 .083
      2024-25 (Regular) LE 3 0 0 2.70 .000 .667 0 1 .00 .0 .40 1.00 .000
      Totales: 1157 283 148 3.65 .102 .220 419 451 .93 77.1 .09 .40 .306
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) GC 79 23 47 9 .886
        2011-12 (Semifinal) GC 6 6 0 0 1.000
        2012-13 (Regular) GC 14 13 0 1 .929
        2013-14 (Regular) GC 16 16 0 0 1.000
        2014-15 (Regular) GC 11 11 0 0 1.000
        2014-15 (Regular) LE 42 30 10 2 .952
        2015-16 (Regular) LE 34 33 0 1 .971
        2015-16 (Semifinal) LE 3 3 0 0 1.000
        2015-16 (Final) LE 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Regular) LE 38 35 0 3 .921
        2016-17 (Semifinal) LE 36 28 4 4 .889
        2018-19 (Regular) LE 2 2 0 0 1.000
        2018-19 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        2019-20 (Regular) LE 24 20 3 1 .958
        2019-20 (Semifinal) LE 17 16 1 0 1.000
        2020-21 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2021-22 (Regular) LE 36 35 0 1 .972
        2021-22 (Semifinal) AC 17 15 2 0 1.000
        2022-23 (Regular) LE 15 15 0 0 1.000
        2023-24 (Regular) LE 1 1 0 0 1.000
        2024-25 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        Totales: 391 302 67 22 .944