Antonio Cruz

P

profile

 

Fecha Nac.: 07.10.1991
Edad: 33
Lugar Nac.: Santo Domingo, Rep. Dominicana
Último equipo: Tigres

 

Estatura: 5'11''
Peso: 200 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2011-12 (Regular) TL 7 0 223 2 .200 0 0 0 5 0 0 0 1 0 .75 0.00
2011-12 (Semifinal) TL 5 0 123 1 .167 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .60 0.00
2012-13 (Regular) TL 4 0 2 6 .500 4 4 2 1 0 0 0 0 0 4.00 18.00
2014-15 (Regular) TL 3 0 23 5 .833 3 3 2 0 0 0 0 0 0 10.50 40.50
2015-16 (Regular) TL 1 0 13 2 .667 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9.00 27.00
2016-17 (Regular) TL 1 0 13 3 .750 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9.00 81.00
Totales: 21 0 723 19 .463 11 11 5 8 0 0 0 2 0 3.13 12.91
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2011-12 (Regular) TL 0 0 10 0 0 0 0 1 0 2 2 0 .000 5 3 0
    2011-12 (Semifinal) TL 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 3 1 0
    2012-13 (Regular) TL 0 0 14 0 0 0 0 0 0 3 8 0 .000 5 4 0
    2014-15 (Regular) TL 0 0 8 0 0 0 1 0 0 4 2 0 .000 5 2 0
    2015-16 (Regular) TL 0 0 5 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .000 0 0 0
    2016-17 (Regular) TL 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0
    Totales: 0 0 47 0 1 0 1 1 0 12 17 0 .000 20 12 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2011-12 (Regular) TL .00 16.88 .00 .00 .000 1.00 17 1.13 .00 0 0 0 -.65 -.65
      2011-12 (Semifinal) TL .00 10.80 .00 .00 .000 .33 24 0.75 .00 0 0 0 .70 .70
      2012-13 (Regular) TL .50 4.50 .00 9.00 .000 .38 14 19.55 1.09 0 0 0 5.10 5.10
      2014-15 (Regular) TL .00 .00 .00 27.00 .000 2.00 12 78.64 1.94 0 0 0 12.10 12.10
      2015-16 (Regular) TL .00 .00 .00 27.00 .000 1.00 2 44.70 1.66 0 0 0 12.10 12.10
      2016-17 (Regular) TL .00 .00 .00 .00 .000 .00 0 67.29 .83 0 0 0 3.10 3.10
      Totales: 1.60 9.39 .00 5.87 .000 .71 69 13.84 1.07 0 0 0 2.97 2.97
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2011-12 (Semifinal) TL 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2014-15 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2015-16 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000