Rosell Herrera

LF

profile

 

Fecha Nac.: 16.10.1992
Edad: 32
Lugar Nac.: Santo Domingo, Rep. Dominicana
Último equipo: Toros

 

Estatura: 6'3''
Peso: 195 lbs
Batea: Ambidextro
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2022-23 (Regular) TE 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 .750
2021-22 (Semifinal) TL 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2021-22 (Regular) TL 5 14 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 .143 .200 .143 .343
2018-19 (Regular) GC 26 65 11 4 0 0 6 8 1 0 7 19 .169 .243 .231 .474
2017-18 (Regular) GC 36 109 23 1 2 2 22 16 8 0 15 27 .211 .312 .312 .624
2016-17 (Regular) GC 38 104 19 3 2 0 8 12 5 0 9 18 .183 .248 .250 .498
Totales: 108 301 56 9 4 2 37 36 14 0 32 71 .186 .265 .262 .527
Estadísticas de Bateo Ampliadas
Temporada Equipo RISP
AB
RISP
H
RISP
AVG
RISP
RBI
ROB
AB
ROB
H
ROB
AVG
2OUT
RBI
TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
2022-23 (Regular) TE 1 0 .000 0 1 0 .000 0 4 2 1 0 0 0 0 0
2021-22 (Semifinal) TL 1 0 .000 0 1 0 .000 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 (Regular) TL 3 1 .333 1 6 1 .167 1 16 2 0 0 0 1 1 0
2018-19 (Regular) GC 19 2 .105 5 29 6 .207 2 75 15 4 0 0 3 1 2
2017-18 (Regular) GC 32 10 .312 18 52 15 .288 6 125 34 5 1 3 3 0 0
2016-17 (Regular) GC 22 2 .091 6 38 7 .184 2 118 26 5 0 1 1 5 0
Totales: 78 15 .192 30 127 29 .228 11 343 79 15 1 4 8 7 2
Estadísticas de Bateo Sabermétricas
Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
2022-23 (Regular) TE 4 1 0 3.60 .250 .250 1 2 .50 .0 .00 .00 .333
2021-22 (Semifinal) TL 5 0 0 -2.70 .000 .000 1 2 .50 .0 .00 .00 .000
2021-22 (Regular) TL 14 2 1 -.19 .000 .071 5 6 .83 .0 .06 .25 .200
2018-19 (Regular) GC 65 11 6 1.22 .062 .185 23 25 .92 .0 .09 .37 .229
2017-18 (Regular) GC 109 23 22 3.67 .101 .312 50 29 1.72 54.5 .12 .56 .262
2016-17 (Regular) GC 104 19 8 2.05 .067 .202 47 43 1.09 .0 .08 .50 .221
Totales: 301 56 37 2.20 .076 .229 127 107 1.19 150.5 .09 .45 .235
Estadísticas Defensivas
Temporada TC PO A E FP
2022-23 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
2021-22 (Semifinal) TL 2 2 0 0 1.000
2021-22 (Regular) TL 9 9 0 0 1.000
2018-19 (Regular) GC 34 29 4 1 .971
2017-18 (Regular) GC 48 47 0 1 .979
2016-17 (Regular) GC 63 59 2 2 .968
Totales: 156 146 6 4 .974