Nelson Figueroa

P

profile

 

Fecha Nac.: 18.05.1974
Edad: 50
Lugar Nac.: Brooklyn, NY
Último equipo: Leones

 

Estatura: 6'1''
Peso: 185 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2011-12 (Regular) LE 1 1 8 2 .077 0 0 1 6 1 0 0 0 0 .38 0.00
2011-12 (Semifinal) LE 4 4 2223 29 .315 10 10 5 15 1 2 0 0 0 1.50 3.97
2011-12 (Final) LE 3 2 1513 14 .269 2 2 2 8 1 0 0 0 0 1.04 1.17
2012-13 (Regular) LE 10 4 3023 28 .241 12 9 3 16 2 1 1 0 0 1.01 2.64
2012-13 (Semifinal) LE 4 4 2123 28 .318 16 13 8 12 1 3 0 0 0 1.66 5.40
2012-13 (Final) LE 1 1 8 4 .154 0 0 1 7 1 0 0 0 0 .62 0.00
Totales: 23 16 10613 105 .262 40 34 20 64 7 6 1 0 0 1.18 2.88
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2011-12 (Regular) LE 0 0 27 0 0 0 0 0 0 11 9 1 1.000 0 0 1
    2011-12 (Semifinal) LE 0 0 98 0 1 0 3 0 0 35 43 2 .500 0 0 4
    2011-12 (Final) LE 0 0 60 3 1 2 1 0 0 24 23 2 1.000 0 0 2
    2012-13 (Regular) LE 0 0 125 3 0 3 3 0 0 53 50 3 .750 7 2 4
    2012-13 (Semifinal) LE 0 0 98 0 1 1 5 0 0 37 40 2 .500 0 0 4
    2012-13 (Final) LE 0 0 28 0 0 1 0 0 0 9 10 1 1.000 0 0 1
    Totales: 0 0 436 6 3 7 12 0 0 169 175 11 .688 7 2 16
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2011-12 (Regular) LE 6.00 6.75 .00 1.13 1.000 1.22 3 0.26 .00 1 0 0 1.98 1.98
      2011-12 (Semifinal) LE 3.00 5.96 .00 1.99 .250 .81 13 4.29 1.08 2 0 0 2.44 2.44
      2011-12 (Final) LE 4.00 4.70 .00 1.17 .500 1.04 11 2.59 2.21 2 1 0 2.84 2.84
      2012-13 (Regular) LE 5.33 4.70 .00 .88 .500 1.06 54 2.07 .79 3 1 0 2.64 2.64
      2012-13 (Semifinal) LE 1.50 4.99 .83 3.32 .250 .93 21 5.90 1.09 2 2 1 4.44 3.37
      2012-13 (Final) LE 7.00 7.88 .00 1.13 1.000 .90 9 1.01 .00 1 0 0 2.10 2.10
      Totales: 3.20 5.42 .17 1.69 .438 .97 111 2.96 1.03 11 4 1 2.90 2.68
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2011-12 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        2011-12 (Final) LE 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Semifinal) LE 2 0 0 2 .000
        2012-13 (Final) LE 0 0 0 0 .000
        Totales: 2 0 0 2 .000