Ronald Guzmán

1B

profile

 

Fecha Nac.: 20.10.1994
Edad: 30
Lugar Nac.: La Vega, Rep. Dominicana
Último equipo: Gigantes

 

Estatura: 6'5''
Peso: 205 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2016-17 (Regular) TE 13 24 4 1 1 0 1 2 0 0 1 6 .167 .200 .292 .492
2017-18 (Regular) TE 4 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .083 .214 .083 .297
2018-19 (Regular) GC 11 41 14 1 0 1 3 8 0 0 7 7 .341 .438 .439 .877
2020-21 (Regular) GC 30 111 40 3 0 5 13 25 2 0 17 23 .360 .450 .523 .973
2020-21 (Final) GC 7 30 14 5 0 2 7 6 1 0 2 5 .467 .500 .833 1.333
2020-21 (Semifinal) GC 6 20 6 1 1 0 0 2 1 0 6 3 .300 .462 .450 .912
2021-22 (Regular) GC 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2021-22 (Semifinal) GC 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2021-22 (Final) GC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2023-24 (Regular) GC 8 21 3 0 0 0 1 2 1 0 5 6 .143 .308 .143 .451
2024-25 (Regular) GC 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
Totales: 85 271 83 11 2 8 26 46 5 0 38 57 .306 .398 .450 .848
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2016-17 (Regular) TE 10 2 .200 1 12 2 .167 0 25 7 2 0 0 2 0 0
    2017-18 (Regular) TE 5 1 .200 1 7 1 .143 1 14 1 0 2 0 0 0 0
    2018-19 (Regular) GC 13 3 .231 2 21 6 .286 0 48 18 2 0 0 1 0 0
    2020-21 (Regular) GC 29 5 .172 6 50 16 .320 7 131 58 8 2 0 2 0 1
    2020-21 (Final) GC 6 2 .333 3 14 7 .500 1 32 25 7 0 0 2 0 0
    2020-21 (Semifinal) GC 5 0 .000 0 9 2 .222 0 26 9 2 0 0 0 0 0
    2021-22 (Regular) GC 0 0 .000 0 1 1 1.000 0 3 1 0 0 0 0 0 0
    2021-22 (Semifinal) GC 0 0 .000 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0 1 0 0
    2021-22 (Final) GC 1 0 .000 0 2 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    2023-24 (Regular) GC 7 1 .143 1 10 2 .200 1 26 3 0 0 0 0 0 0
    2024-25 (Regular) GC 0 0 .000 0 2 0 .000 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    Totales: 76 14 .184 14 129 37 .287 10 314 122 21 4 0 8 0 1
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2016-17 (Regular) TE 24 4 1 .61 .125 .167 8 10 .80 .0 .04 .17 .222
      2017-18 (Regular) TE 12 1 1 .00 .000 .000 6 2 3.00 .0 .00 .00 .125
      2018-19 (Regular) GC 41 14 3 8.00 .098 .268 15 18 .83 41.0 .15 1.00 .394
      2020-21 (Regular) GC 111 40 13 9.71 .163 .333 42 45 .93 22.2 .13 .74 .417
      2020-21 (Final) GC 30 14 7 13.80 .366 .467 12 13 .92 15.0 .06 .40 .522
      2020-21 (Semifinal) GC 20 6 0 9.64 .150 .500 8 9 .89 .0 .23 2.00 .353
      2021-22 (Regular) GC 3 1 0 5.40 .000 .000 2 1 2.00 .0 .00 .00 .333
      2021-22 (Semifinal) GC 2 0 0 -4.50 .000 .000 2 0 .00 .0 .00 .00 .000
      2021-22 (Final) GC 3 0 0 -2.70 .000 .000 1 1 1.00 .0 .00 .00 .000
      2023-24 (Regular) GC 21 3 1 2.40 .000 .286 9 5 1.80 .0 .19 .83 .200
      2024-25 (Regular) GC 4 0 0 -2.70 .000 .000 2 0 .00 .0 .00 .00 .000
      Totales: 271 83 26 6.83 .144 .303 107 104 1.03 33.9 .12 .67 .362
        Estadísticas de Lanzadores
        Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
        2023-24 (Regular) GC 2 0 13 0 .000 3 3 4 0 0 0 0 0 0 12.00 81.00
        Totales: 2 0 13 0 .000 3 3 4 0 0 0 0 0 0 12.00 81.00
          Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
          Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
          2023-24 (Regular) GC 0 0 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0
          Totales: 0 0 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0
            Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
            Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
            2023-24 (Regular) GC .00 .00 .00 108.00 .000 .00 5 77.20 .95 0 0 0 57.10 57.10
            Totales: .00 .00 .00 108.00 .000 .00 5 77.20 .95 0 0 0 57.10 57.10
              Estadísticas Defensivas
              Temporada Equipo TC PO A E FP
              2016-17 (Regular) TE 52 49 3 0 1.000
              2017-18 (Regular) TE 34 33 1 0 1.000
              2018-19 (Regular) GC 104 97 7 0 1.000
              2020-21 (Regular) GC 230 214 15 1 .996
              2020-21 (Final) GC 79 72 7 0 1.000
              2020-21 (Semifinal) GC 52 48 4 0 1.000
              2021-22 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
              2021-22 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
              2021-22 (Final) GC 7 7 0 0 1.000
              2023-24 (Regular) GC 46 42 4 0 1.000
              2024-25 (Regular) GC 13 12 1 0 1.000
              Totales: 617 574 42 1 .998