Julian Fernández

P

profile

 

Fecha Nac.: 05.12.1995
Edad: 29
Lugar Nac.: Boca Chica, Rep. Dominicana
Último equipo: Estrellas

 

Estatura: 6'2''
Peso: 160 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2021-22 (Regular) AC 11 0 9 8 .235 6 5 6 9 1 1 0 1 1 1.56 5.00
2022-23 (Regular) AC 15 0 16 15 .259 5 5 6 7 3 0 1 1 2 1.31 2.81
2023-24 (Regular) EO 16 0 14 12 .226 8 7 7 10 2 1 0 3 2 1.36 4.50
2023-24 (Semifinal) EO 6 0 423 5 .278 3 3 0 3 0 1 0 1 1 1.07 5.79
2024-25 (Regular) EO 16 0 1423 16 .271 8 7 8 20 1 1 0 0 1 1.64 4.30
Totales: 64 0 5813 56 .252 30 27 27 49 7 4 1 6 7 1.42 4.17
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2021-22 (Regular) AC 0 0 40 0 0 0 0 1 0 7 18 0 .000 2 2 0
    2022-23 (Regular) AC 0 0 65 1 0 0 1 1 0 19 33 0 .000 7 2 0
    2023-24 (Regular) EO 0 0 62 0 1 1 0 3 0 22 21 0 .000 1 1 0
    2023-24 (Semifinal) EO 0 0 20 1 0 1 0 0 0 5 11 0 .000 1 0 0
    2024-25 (Regular) EO 0 0 67 0 0 0 0 1 0 16 23 0 .000 0 0 0
    Totales: 0 0 254 2 1 2 1 6 0 69 106 0 .000 11 5 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2021-22 (Regular) AC 1.50 9.00 .00 6.00 .000 .39 50 3.74 .75 0 0 0 3.10 3.10
      2022-23 (Regular) AC 1.17 3.94 .00 3.38 .000 .58 71 2.99 1.06 0 0 0 3.16 3.16
      2023-24 (Regular) EO 1.43 6.43 .64 4.50 .000 1.05 87 3.54 .79 0 0 0 4.10 3.27
      2023-24 (Semifinal) EO .00 5.79 1.93 .00 .000 .46 21 4.41 .76 0 0 0 5.24 2.75
      2024-25 (Regular) EO 2.50 12.27 .00 4.91 .000 .70 77 4.23 .98 0 0 0 1.80 1.80
      Totales: 1.82 7.56 .31 4.17 .000 .65 306 3.67 .88 0 0 0 3.20 2.80
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2021-22 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Semifinal) EO 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000