Antonio Santos

P

profile

 

Fecha Nac.: 06.10.1996
Edad: 28
Lugar Nac.: Villa Gonzalez, Rep. Dominicana
Último equipo: Gigantes

 

Estatura: 6'3''
Peso: 180 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2021-22 (Regular) TL 9 0 9 7 .212 3 2 4 6 1 1 0 1 0 1.22 2.00
2022-23 (Regular) TL 3 0 1 1 .250 2 1 5 0 0 0 0 1 0 6.00 9.00
2023-24 (Regular) GC 7 1 13 13 .255 6 4 5 11 2 0 0 1 0 1.38 2.77
2023-24 (Semifinal) GC 7 1 1023 8 .200 4 3 6 8 0 0 0 1 0 1.31 2.53
2024-25 (Regular) GC 10 8 2823 37 .303 21 20 12 23 0 3 0 0 0 1.71 6.28
Totales: 36 10 6213 66 .264 36 30 32 48 3 4 0 4 0 1.57 4.33
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2021-22 (Regular) TL 0 0 38 0 0 1 1 1 0 14 17 0 .000 0 0 0
    2022-23 (Regular) TL 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 5 1 0
    2023-24 (Regular) GC 0 0 57 0 0 1 1 0 0 16 23 0 .000 3 0 1
    2023-24 (Semifinal) GC 0 0 48 0 0 2 1 1 0 11 20 0 .000 3 0 1
    2024-25 (Regular) GC 0 0 137 0 1 2 2 1 0 32 62 1 .125 1 0 8
    Totales: 0 0 289 0 1 6 5 3 0 75 124 1 .100 12 1 10
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2021-22 (Regular) TL 1.50 6.00 .00 4.00 .000 .82 40 2.79 1.40 0 0 0 3.43 3.43
      2022-23 (Regular) TL .00 .00 .00 45.00 .000 1.00 19 22.94 2.55 0 0 0 18.10 18.10
      2023-24 (Regular) GC 2.20 7.62 .69 3.46 2.000 .70 25 4.13 1.49 0 0 1 3.79 2.90
      2023-24 (Semifinal) GC 1.33 6.75 .00 5.06 .000 .55 33 3.21 1.27 0 0 0 3.85 3.85
      2024-25 (Regular) GC 1.92 7.22 .63 3.77 .000 .52 55 5.76 .92 1 1 3 3.87 3.06
      Totales: 1.50 6.93 .43 4.62 .300 .61 172 4.76 1.10 1 1 4 4.01 3.46
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2021-22 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000